Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

GKM Grudziądz wygrał ostatni sparing przed niedzielnym meczem

Karol Piernicki
Krzysztof Buczkowski (z lewej) nie znalazł pogromcy w dzisiejszym sparingu
Krzysztof Buczkowski (z lewej) nie znalazł pogromcy w dzisiejszym sparingu Gerard Szukay
Żużlowcy z Grudziądza w zakończonym niedawno spotkaniu kontrolny pokonali 53:24 drugoligowy Motor Lublin.

Komplet 15 punktów wywalczył dla gospodarzy Krzysztof Buczkowski. Bardzo dobrze na tle niezbyt wymagającego rywala spisał się duet juniorów Marcin Nowak - Mike Trzensiok oraz Daniel Jeleniewski, od postawy których wiele będzie zależało w niedzielę.

Tylko raz na torze pojawił się Tomasz Gollob. Nieźle spisał się Chorwat Jurica Pavlic, który wciąż walczy o skład. W GKM zabrakło Rafała Okoniewskiego oraz Artioma Łaguty.

Wśród gości trudno kogoś wyróżnić. Najskuteczniejsi byli Kamil Pulczyński oraz Patryk Malitowski.

Zawody zakończono po trzynastu gonitwach.

KMŻ Motor Lublin - 24
1. Ales Dryml - 4 (3,0,d,1)
2. Kamil Pulczyński - 7 (1,2,3,1)
3. Ronnie Jamroży - 1+1 (0,1*,d,d)
4. Patryk Malitowski - 6+1 (1,2,2,1*)
5. Mathias Thoernblom - 3 (0,1,-,2)
6. Mateusz Wieczorek - 0 (0,0,0)
7. Oskar Bober - 2 (1,1,0)
8. Michał Nowiński - NS
R1. Roland Benko - 1 (1)

GKM Grudziądz - 53
9. Mateusz Rujner - 3+1 (0,2*,1,0)
10. Daniel Jeleniewski - 10+1 (2,3,3,2*)
11. Jurica Pavlic - 8+2 (2*,1,2*,3)
12. Krzysztof Buczkowski - 15 (3,3,3,3,3)
13. Tomasz Gollob - 2+1 (2*,-,ns,-)
14. Mike Trzensiok - 8+1 (3,3,2*)
15. Marcin Nowak - 7+1 (2*,3,2)
16. Mateusz Danielewicz - 0 (0)

Wyścigi po kolei:

1. Dryml, Jeleniewski, Pulczyński, Rujner 2:4
2. Trzensiok, Nowak, Bober, Wieczorek 5:1 (7:5)
3. Buczkowski, Pavlic, Malitowski, Jamroży 5:1 (12:6)
4. Nowak, Gollob, Bober, Thoernblom 5:1 (17:7)
5. Buczkowski, Pulczyński, Pavlić, Dryml 4:2 (21:9)
6. Trzensiok, Malitowski, Jamroży, Danielewicz 3:3 (24:12)
7. Jeleniewski, Rujner, Thoernblom, Wieczorek 5:1 (29:13)
8. Pulczyński, Nowak, Dryml (d1), Gollob (ns) 2:3 (31:16)
9. Jeleniewski, Malitowski, Rujner, Jamroży (d4) 4:2 (35:18)
10. Buczkowski, Pavlic, Benko, Bober 5:1 (40:19)
11. Buczkowski, Jeleniewski, Pulczyński, Jamroży (d4) 5:1 (45:20)
12. Pavlic, Trzensiok, Dryml, Wieczorek 5:1 (50:21)
13. Buczkowski, Thoernblom, Malitowski, Rujner 3:3 (53:24)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowosci.com.pl Nowości Gazeta Toruńska