Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów
3 z 200
Przeglądaj galerię za pomocą strzałek na klawiaturze
Poprzednie
Następne
Przesuń zdjęcie palcem
eWinner Apator Toruń nie sprostał Eltrox Włókniarzowi...
fot. Marcin Orłowski

Tak kibicowaliście na trybunach Motoareny! Mamy dużo zdjęć fanów na meczu Apator-Włókniarz!

eWinner Apator Toruń nie sprostał Eltrox Włókniarzowi Częstochowa - na Motoarenie górą byli przyjezdni, którzy wygrali 49:41. Po raz pierwszy w tym sezonie na naszym stadionie mogli zasiąść kibice.

eWinner Apator:
9. Paweł Przedpełski 7+2 (2,2*,2,1*,1,0)
10. Jack Holder 15+1 (3,3,1*,3,3,2)
11. Adrian Miedziński 6+1 (1*,3,2,w,0)
12. Kamil Marciniec NS
13. Chris Holder 3 (1,1,1,-)
14. Karol Żupiński 0 (0,0,0)
15. Krzysztof Lewandowski 2 (2,0,0)
15. Robert Lambert 6+1 (2,2*,0,2)

Eltrox Włókniarz:
1. Leon Madsen 12 (3,3,3,0,3)
2. Jonas Jeppesen 8+2 (3,2*,0,2*,1)
3. Bartosz Smektała 6 (0,1,3,0,2)
4. Kacper Woryna 1+1 (1*,0,-,-,
5. Fredrik Lindgren 5+1 (w,1,1,2,1*)
6. Jakub Miśkowiak 13+1 (3,2,2*3,3)
7. Bartłomiej Kowalski 1 (1,0,-)
8. Mateusz Świdnicki 3 (3)

1. Madsen (58,06), Przedpełski, Miedziński, Smektała 3:3
2. Miśkowiak (58,82), Lewandowski, Kowalski, Żupiński 2:4 (5:7)
3. Jeppesen (59,50), Lambert, C. Holder, Lindgren (w/u) 3:3 (8:10)
4. J. Holder (58,84), Miśkowiak, Woryna, Żupiński 3:3 (11:13)
5. Miedziński (59,25), Lambert, Smektała, Woryna 5:1 (16:14)
6. Madsen (59,10), Jeppesen, C. Holder, Lewandowski 1:5 (17:19)
7. J. Holder (58,88), Przedpełski, Lindgren, Kowalski 5:1 (22:20)
8. Smektała (59,51), Miśkowiak, C. Holder, Żupiński 1:5 (23:25)
9. Madsen (59,10), Przedpełski, J. Holder, Jeppesen 3:3 (26:28)
10. Miśkowiak (59,53), Miedziński, Lindgren, Lambert 2:4 (28:32)
11. Miśkowiak (59,57), Lambert, Przedpełski, Madsen 3:3 (31:35)
12. Świdnicki (60,00), Jeppesen, Lewandowski, Miedziński (w/su) 1:5 (32:40)
13. J. Holder (59,60), Lindgren, Przedpełski, Smektała 4:2 (36:42)
14. J. Holder (59,59), Smektała, Lindgren, Miedziński 3:3 (39:45)
15. Madsen (59,18), J. Holder, Jeppesen, Przedpełski 4:2 (49:41)

Zobacz również

Tak było na trybunach na meczu GKM Grudziądz - Unia Leszno. Zobacz zdjęcia

Tak było na trybunach na meczu GKM Grudziądz - Unia Leszno. Zobacz zdjęcia

25. edycja Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej już w maju

25. edycja Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej już w maju

Polecamy

Iga Świątek poznała ostatnią rywalkę w Madrycie! Będzie powtórka finału sprzed roku!

Iga Świątek poznała ostatnią rywalkę w Madrycie! Będzie powtórka finału sprzed roku!

Świetna postawa polskich tenisistek w Lleidzie. Cztery zwycięstwa bez straty seta!

Świetna postawa polskich tenisistek w Lleidzie. Cztery zwycięstwa bez straty seta!

Koła olimpijskie spłonęły w Paryżu. Śmieciarze zapowiadają strajk podczas igrzysk

Koła olimpijskie spłonęły w Paryżu. Śmieciarze zapowiadają strajk podczas igrzysk