Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

GKM walczył do połowy zawodów, ale wyraźnie przegrał ze Stalą

Karol Piernicki
Rafał Okoniewski imponował startami, zdobył 9 punktów
Rafał Okoniewski imponował startami, zdobył 9 punktów Karol Piernicki
Zgodnie z przewidywaniami MRGARDEN GKM Grudziądz przegrał w Gorzowie ze Stalą. Goście do dziewiątego biegu byli w kontakcie z rywalem, ale potem wyraźnie osłabli. Ostatecznie przegrali 34:56.

Grudziądzanie nieźle trzymali się do dziewiątego biegu, po którym przegrywali sześcioma punktami. Potem jednak przyszła świetna seria rywali. Ostatecznie skończyło się wynikiem 56:34 dla Stali Gorzów.

MRGARDEN GKM Grudziądz 34:
1. Antonio Lindbaeck - 9+1 (3,1*,2,0,0,3)
2. Peter Ljung - 5+1 (1,2,1*,1,0)
3. Rafał Okoniewski - 9+1 (1*,3,2,0,2,1)
4. Krzysztof Buczkowski - 4+1 (2,0,1*,-,1)
5. Artiom Łaguta - 3 (1,2,w,-)
6. Marcin Nowak - 4+1 (1,1*,1.1)
7. Mike Trzensiok - 0 (0,0,-)

Stal Gorzów 56:
9. Niels Kristian Iversen - 11 (0,3,3,3,2)
10. Michael Jepsen Jensen - 2 (2,0,0,-,-)
11. Matej Zagar - 5+1 (0,0,3,2*)
12. Przemysław Pawlicki - 9+1 (3,3,2*,1,0)
13. Krzysztof Kasprzak - 10+4 (2*,1*,3,2*,2*)
14. Bartosz Zmarzlik - 14 (3,2,3,3,3)
15. Adrian Cyfer - 5+1 (2*,3,0)

Wyścigi po kolei:

1. (62,41) Lindbaeck, Jensen, Ljung, Iversen 2:4
2. (61,84) Zmarzlik, Cyfer, Nowak, Trzensiok 5:1 (7:5)
3. (62,20) Pawlicki, Buczkowski, Okoniewski, Zagar 3:3 (10:8)
4. (62,34) Cyfer, Kasprzak, Łaguta, Trzensiok 5:1 (15:9)
5. (62,94) Pawlicki, Ljung, Lindbaeck, Zagar 3:3 (18:12)
6. (62,62) Okoniewski, Zmarzlik, Kasprzak, Buczkowski 3:3 (21:15)
7. (61,63) Iversen, Łaguta, Nowak, Jensen 3:3 (24:18)
8. (62,78) Kasprzak, Lindbaeck, Ljung, Cyfer 3:3 (27:21)
9. (62,18) Iversen, Okoniewski, Buczkowski, Jensen 3:3 (30:24)
10. (62,90) Zagar, Pawlicki, Nowak, Łaguta (w) 5:1 (35:25)
11. (62,35) Zmarzlik, Kasprzak, Ljung, Okoniewski 5:1 (40:26)
12. (62,15) Zmarzlik, Zagar, Nowak, Lindbaeck 5:1 (45:27)
13. (62,19) Iversen, Okoniewski, Pawlicki, Lindbaeck 4:2 (49:29)
14. (62,47) Zmarzlik, Kasprzak, Buczkowski, Ljung 5:1 (54:30)
15. (63,00) Lindbaeck, Iversen, Okoniewski, Pawlicki 2:4 (56:34)

Więcej wkrótce.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowosci.com.pl Nowości Gazeta Toruńska