Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Iversen specjalistą od bonusów w Szwecji. Tylko dwa punkty Przedpełskiego

Daniel Ludwiński
Chris Holder był najskuteczniejszym zawodnikiem Get Well Toruń w drugiej kolejce szwedzkiej Elitserien. Na torze pokazał się aż sześć razy i zdobył dziewięć punktów.

Australijczyk wygrał dwa wyścigi w meczu Dackarna - Lejonen, ale był też dwa razy ostatni. Jeden punkt mniej wywalczył dla Smederny Niels Kristian Iversen, za to zdobył też cztery bonusy, dzięki czemu jego średnia biegowa we wtorkowej kolejce jest lepsza od tej, którą uzyskał Holder.

Siedem punktów z bonusem w czterech startach uzyskał Jason Doyle. Słabo wypadł natomiast Paweł Przedpełski - tylko dwa punkty dla wspomnianej Dackarny.

Rospiggarna Hallstavik - Vetlanda Speedway 54:35
Rospiggarna:

1. Jason Doyle - 7+1 (1,2*,3,1)
2. Robert Lambert - 10+1 (3,3,3,1*,w)
3. Andreas Jonsson - 10+1 (2*,3,3,2,w)
4. Jacob Thorssell - 9+2 (3,2*,1,1*,2)
5. Max Fricke - 7+2 (1*,1*,2,3,0)
6. Sam Masters - 6+1 (2*,2,2)
7. Kenneth Hansen - 5 (3,1,1)

Vetlanda Speedway:
1. Szymon Woźniak - 0 (0,0,-,0)
2. Tomas H. Jonasson - 9 (2,1,3,0,0,3)
3. Artiom Łaguta - 1 (0,0,-,-,1)
4. Brady Kurtz - 9+1 (1,2,1,w,3,2*)
5. Bartosz Zmarzlik - 15 (3,2,2,3,2,3)
6. Kasper Lykke Nielsen - 0 (0,0,0)
7. Filip Hjelmland - 1 (1,0,0)

Toruń i Leszno znają się znakomicie

Masarna Avesta - Vastervik Speedway 48:42
Masarna:

1. Antonio Lindbaeck - 5 (3,2,w,w)
2. Linus Sundstroem - 8+3 (2*,2*,0,3,1*)
3. Przemysław Pawlicki - 10+1 (2,3,2*,1,2)
4. Kim Nilsson - 9+3 (1*,2*,3,2,1*)
5. Tai Woffinden - 9+1 (2,2,1*,2,2)
6. John Lindman - 0 (u,w,0)
7. Adrian Cyfer - 7 (3,3,1)

Vastervik Speedway:
1. Grzegorz Zengota - 8 (1,1,1,2,3)
2. Oskar Fajfer - 0 (0,0,-,-)
3. Peter Ljung - 18 (3,3,3,3,3,3)
4. Bartosz Smektała - 0 (0,0,-,0)
5. Peter Kildemand - 8+1 (3,1,1,2*,1,0)
6. Mikkel Bech - 6 (2,1,3,0,0)
7. Magnus Karlsson - 2+1 (1*,1,0)

Indianerna Kumla - Eskilstuna Smederna 35-55
Indianerna:

1. Vaclav Milik - 12+1 (1*,2,3,2,1,3)
2. Bjarne Pedersen - 3+1 (2,1*,0,-,0)
3. Piotr Protasiewicz - 10+1 (2,2,1,2,1*,2)
4. Adrian Miedziński - 0 (0,0,0,-)
5. Kenneth Bjerre - 4 (3,1,0,0)
6. Victor Palovaara - 2 (2,0,0)
7. Ludvig Lindgren - 4+1 (1*,2,1,0)

Smederna:
1. Fredrik Lindgren - 14 (3,3,3,3,2)
2. Andrzej Lebiediew - 4+1 (0,1,2*,1)
3. Michael Jepsen Jensen - 15 (3,3,3,3,3)
4. Mikkel Michelsen - 5 (1,3,1,0)
5. Niels Kristian Iversen - 8+4 (1*,2*,2,2*,1*)
6. Alexander Woentin - 0 (0,0,0)
7. Krzysztof Buczkowski - 9 (3,2,3,1)

Dackarna Malilla - Lejonen Gislaved 54-36
Dackarna:

1. Hans Andersen - 6+1 (2,1*,2,1)
2. Greg Hancock - 7+2 (1*,3,2,1*)
3. Oliver Berntzon - 9+1 (0,3,2*,2,2)
4. Patryk Dudek - 11+2 (3,2*,3,2*,1)
5. Maciej Janowski - 15 (3,3,3,3,3)
6. Joel Kling - 4 (3,1,0,0)
7. Paweł Przedpełski - 2+1 (2*,0,0)

Lejonen:
1. Piotr Pawlicki - 9+1 (3,0,1*,3,2)
2. Mathias Thoernblom - 0 (0,-,-,-)
3. Chris Holder - 9+1 (1*,3,2,0,0,3)
4. Timo Lahti - 4 (2,2,0,0)
5. Maksym Drabik - 8 (2,0,3,1,2,0)
6. Kacper Woryna - 5+1 (1,1*,1,1,1)
7. Rohan Tungate - 1 (t,0,1)
(za wp.sportowefakty.pl)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowosci.com.pl Nowości Gazeta Toruńska