Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym w Toruniu? Tanio nie jest...

Piotr Bednarczyk
Piotr Bednarczyk
Mieszkania na osiedlu Mokre to łakomy kąsek dla tych, którzy chcą mieszkać blisko ścisłego centrum miasta
Mieszkania na osiedlu Mokre to łakomy kąsek dla tych, którzy chcą mieszkać blisko ścisłego centrum miasta Piotr Bednarczyk
Dużo mówi się o nowych blokach, które powstają jeden po drugim w Toruniu, w których ceny metra kwadratowego sięgają coraz częściej powyżej 10 tysięcy złotych. A jak to wygląda na rynku wtórnym?

- Po świętach ruch na rynku mieszkań wtórnych zrobił się większy, wcześniej był miesięczny zastój - mówi Karolina Rutkowska z Biura Pośrednictwa Centrala Nieruchomości. - Ludzie naradzili się przy świątecznych stołach i zaczynają oglądać mieszkania, choć od oglądania do zakupu czasami droga jest daleka. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania blisko centrum, na Mokrem i Jakubskim Przedmieściu. Mniej jest chętnych na Wrzosy lub Jar, mam wrażenie, że tamte lokalizacje nieco się "przejadły".

Jeśli ktoś myśli, że używane mieszkanie kupi dużo taniej niż nowe, jest w dużym błędzie. Jest sporo ofert przekraczających 10 tysięcy złotych za metr. Wszystko zależy oczywiście od standardu wykończenia mieszkania, rodzaju budynku mieszkalnego, jego otoczenia oraz dzielnicy.

- Jeśli ktoś ma dobrą lokalizację i standard wykończenia mieszkania, to może uzyskać nawet w 50-letniej płycie taką cenę, jaką trzeba zapłacić w nowym budownictwie na Jarze - dodaje Karolina Rutkowska. - Niedawno sprzedaliśmy 33-metrowe mieszkanie na Warneńczyka za 289 tysięcy złotych. Pięć lat temu taki lokal kosztowałby 60 procent tej kwoty. Dużo popsuł rynek rządowy projekt mieszkania z dwuprocentowym kredytem. Jesienią zeszłego roku ceny poszybowały w górę. Kto mógł sobie pozwolić na to, żeby poczekać trzy miesiące, aż nabywca otrzyma kredyt, ten sprzedawał w bardzo dobrej cenie. A kupcy przepłacali na przykład po 30 tysięcy, ale skoro państwo dopłacało, to było im wszystko jedno. I trzypokojowe mieszkanie w 50-letniej płycie potrafiło kosztować 440 tysięcy złotych. Od lutego, gdy program się skończył, ceny zaczęły spadać, ale powoli

.

Ceny używanych mieszkań sprawdziliśmy na popularnym portalu OtoDom.

Oto przykładowe oferty:

Jednopokojowe:

  • 30 m Stawki - 379 000 złotych (12 508 za metr)
  • 29 m Osiedle Młodych - 329 000 zł (11 345 za m)
  • 38 m Bydgoskie - 309 000 (8 132 za m)
  • 38 m Stare Miasto - 299 000 (7 868 za m)
  • 20 m Rubinkowo - 195 000 (9 653 za m)
  • 27 m Stare Miasto - 355 000 (13 150 za m)
  • 19 m Rubinkowo - 204 000 (10 700 za m)
  • 30 m Chełmińskie Przedmieście - 279 000 (9 300 za m)
  • 36 m Chełmińskie Przedmieście - 209 000 (5 781 za m)
  • 36 m Stare Miasto - 369 000 (10 333 za m)
  • 35 m Bydgoskie Przedmieście - 330 000 (9 538 za m)
  • 28 m Podgórz - 380 000 (12 482 za m)
  • 41 m Bydgoskie Przedmieście - 341 000 (8 300 za m)
  • 31 m Osiedle Jar - 360 000 (11 803 za m)
  • 30 m Jakubskie Przedmieście - 330 000 (10 855 za m)
  • 24 m Mokre - 219 000 (9 202 za m)
  • 30 m Koniuchy - 419 000 (14 050 za m)
  • 30 m Bielany - 349 000 (11 633)

Dwupokojowe:

  • 37 m Osiedle Jar - 495 000 (13 239 za m)
  • 37 m Podgórz - 419 000 (11 324 za m)
  • 60 m Bydgoskie Przedmieście - 349 000 (5 841 za m)
  • 50 m Osiedle Sztuk Pięknych - 607 000 (12 140 za m)
  • 51 m Jakubskie Przedmieście - 639 000 (12 641 za m)
  • 51 m Rudak - 536 000 (10 510 za m)
  • 44 m Chełmińskie Przedmieście - 410 000 (9 408 za m)
  • 64 m Bydgoskie Przedmieście - 535 000 (8 327 za m)
  • 49 m Rubinkowo - 359 000 (7 399 za m)
  • 48 m Osiedle Jar - 572 000 (11 917 za m)
  • 40 m Jakubskie Przedmieście - 549 000 (13 701 za m)
  • 38 m Stare Miasto - 320 000 (8 428 za m)
  • 38 m Mokre - 289 000 (7707 za m)
  • 48 m Rubinkowo - 349 000 (7 271 za m)
  • 35 m Rudak - 460 000 (13 143 za m)
  • 52 m Podgórz - 405 000 (7 788 za m)
  • 38 m Osiedle Jar - 420 000 (11 188 za m)
  • 49 m Rubinkowo - 365 000 (7 523 za m)
  • 38 m Osiedle Młodych - 325 000 (8 644 za m)
  • 32 m Bydgoskie - 384 000 (12 000 za m)

Trzypokojowe:

  • 61 m Jakubskie Przedmieście - 695 000 (10 684 za m)
  • 49 m Mokre - 338 000 (6 852 za m)
  • 49 m Mokre - 445 000 (9 087 za m)
  • 61 m Stare Miasto - 788 000 (12 997 za m)
  • 61 m Na Skarpie - 400 000 (6 557 za m)
  • 61 m Stawki - 379 000 (6 173 za m)
  • 38 m Rubinkowo - 360 000 (9 494 za m)
  • 52 m Stawki - 565 000 (10 782 za m)
  • 66 m Wrzosy II - 548 000 (8 316 za m)
  • 65 m Podgórz - 699 000 (10 754 za m)
  • 60 m Rubinkowo - 430 000 (7 167 za m)
  • 49 m Bydgoskie Przedmieście - 399 000 (8 160 za m)
  • 64 m Wrzosy - 619 000 (9 672 za m)
  • 65 m Chełmińskie Przedmieście - 579 000 (8 841 za m)
  • 61 m Na Skarpie - 429 000 (7 197 za m)

Czteropokojowe:

  • 62 m Rubinkowo - 430 000 (6 935 za m)
  • 80 m Jar - 980 000 (12 250 zł za m)
  • 64 m Stare Miasto - 449 000 (7 016 za m)
  • 75 m Na Skarpie - 565 000 (7 533 za m)
  • 119 m Mokre - 1 190 000 (10 000 za m)
  • 126 m Chełmińskie Przedmieście - 890 000 (7 092 za m)
  • 71 m Mokre - 889 000 (12 576 za m)
  • 58 m Rubinkowo - 389 000 (6 718 za m)
  • 73 m Wrzosy - 650 000 (8 856 za m)
  • 122 m Osiedle Jar - 1 415 000 (11 604 za m)
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Najlepsze atrakcje Krakowa

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowosci.com.pl Nowości Gazeta Toruńska