Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Komplet punktów i pewny awans Pawła Przedpełskiego

Redakcja
Paweł Przedpełski okazał się najlepszy w Ostrowie
Paweł Przedpełski okazał się najlepszy w Ostrowie Łukasz Trzeszczkowski
Paweł Przedpełski wygrał turniej eliminacyjny Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Ostrowie Wielkopolskim. Torunianin zdobył komplet punktów.

Awans do finału MIMP-u uzyskali również Marcin Nowak, Mike Trzenisok z GKM-u Grudziądz.

Klasyfikacja końcowa eliminacji w Świętochłowicach:
1. B. Smektała 14 (3,2,3,3,3),
2. K. Woryna 13 (2,3,3,2,3),
3. M. Nowak 13 (2,3,2,3,3),
4. M. Trzensiok 11+3 (1,2,3,3,2),
5. R. Chmiel 11+2 (3,2,1,2,3),


6. A. Zgardziński 11+w (3,1,2,3,2),


7. P. Rolnicki 9 (3,2,0,2,2),
8. A. Madej 8 (2,3,1,2,0),
9. A. Potoniec 8 (2,3,0,1,2),
11. G. Bassara 6 (1,1,2,1,1),
10. A. Woźniak 5 (1,1,3,0,w),
12. P. Wojdyło 3 (0,w,2,1,u),
13. I. Kopeć-Sobczyński 3 (0,0,1,1,1),
15. K. Grzegorczyk 2 (w,1,d,d,1),
14. P. Liszka 1 (u,0,1,w,u),
16. K. Brzeziński 1 (0,0,0,d,1).

Klasyfikacja końcowa eliminacji w Łodzi:
1. K. Pieszczek 15 (3,3,3,3,3),
2. O. Bober 12 (1,3,3,2,3),
3. A. Gała 12 (2,2,3,3,2),
4. D. Kaczmarek 11 (3,2,0,3,3),
5. A. Cyfer 11 (2,2,2,2,3),
6. R. Karczmarz 10 (3,1,2,2,2),


7. D. Kossakowski 8 (1,3,3,1,d),
8. K. Wieczorek 7 (3,0,1,3,0),
9. M. Burzyński 7 (2,1,2,0,2),
10. E. Budzyń 6 (0,3,0,2,1),
11. M. Piosicki 5 (0,2,2,w,1),
12. H. Czerniawski 5 (2,1,1,1,0),
13. M. Kościelski 4 (1,0,1,1,1),
14. A. Szczotka 3 (1,2),
15. P. Sitarek 2 (1,0,1,w,-),
16. M. Turowski 1 (0,1,0,0,0),
17. T. Orwat 0 (w,0,0,0,t).

Klasyfikacja końcowa eliminacji w Ostrowie:
1. P. Przedpełski 15 (3,3,3,3,3),
2. D. Kubera 14 (3,2,3,3,3),
3. H. Łęgowik 13 (2,3,3,3,2),
4. D. Wawrzyniak 11 (2,1,2,3,3),
5. O. Polis 9 (1,3,2,1,2),


6. S. Niedźwiedź 8+3 (2,3,2,1,d),


7. D. Dróżdż 8+2 (0,2,3,2,1),
8. A. Pawlak 8+1 (2,1,1,2,2),
9. P. Fajfer 8+0 (3,2,1,1,1),
10. O. Ajtner-Gollob 7 (3,1,0,d,3),
11. D. Stalkowski 6 (1,2,1,2,0),
12. M. Rząsa 4 (0,0,2,2,0),
13. W. Lis 3 (1,0,0,0,2),
14. M. Nowiński 3 (1,1,0,1,u/-),
15. E. Peroń 2 (0,0,1,d,1),
16. T. Przywieczerski 0 (0,0,w,0,u/-).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowosci.com.pl Nowości Gazeta Toruńska